امساكية شهر رمضان 2026 – 1447 هـ في جميع الدول العربية مواقيت الإمساك والإفطار كاملة
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
امساكية شهر رمضان 2026 – 1447 هـ في جميع الدول العربية مواقيت الإمساك والإفطار كاملة أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا أن الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان 1447 هـ. وبناءً على هذا الإعلان، نقدم لكم في هذا المقال امساكية رمضان 2026 في جميع الدول العربية حسب العواصم الرسمية، مع مواقيت الإمساك والفجر والمغرب طوال أيام الشهر.
⚠️ تنبيه مهم: المواقيت تقريبية حسب الحسابات الفلكية للعواصم،ويجب اعتماد التوقيت الرسمي الصادر عن الجهات المختصة في كل دولة.
امساكية شهر رمضان 2026 – 1447 هـ في جميع الدول العربية
جدول إمساكية رمضان 2026 – 1447 هـ لجميع الدول العربية (حسب العواصم) اعتمادًا على إعلان السعودية أن أول أيام رمضان 1447 هـ هو الأربعاء 18 فبراير 2026، إليك جدولًا مرجعيًا يوضح مواقيت الفجر والمغرب (وقت الصيام) في عواصم الدول العربية.
تنبيه: الأوقات تقريبية وقد تختلف دقائق بين المدن داخل الدولة الواحدة يُفضل الرجوع للتقويم الرسمي الصادر عن الجهات المختصة في بلدك.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| الدولة | العاصمة | اليوم 1 18 فبراير الفجر – المغرب |
اليوم 15 4 مارس الفجر – المغرب |
اليوم 30 19 مارس الفجر – المغرب |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | الرياض | 05:06 – 17:44 | 04:52 – 17:58 | 04:37 – 18:13 |
| مصر | القاهرة | 05:02 – 17:46 | 04:50 – 17:59 | 04:38 – 18:14 |
| الإمارات | أبوظبي | 05:18 – 17:58 | 05:08 – 18:10 | 04:54 – 18:20 |
| قطر | الدوحة | 05:05 – 17:50 | 04:53 – 18:05 | 04:41 – 18:16 |
| البحرين | المنامة | 05:05 – 17:50 | 04:53 – 18:05 | 04:41 – 18:16 |
| الكويت | الكويت | 05:00 – 17:45 | 04:48 – 18:00 | 04:36 – 18:11 |
| عُمان | مسقط | 05:10 – 17:57 | 04:58 – 18:10 | 04:46 – 18:20 |
| الأردن | عمّان | 05:00 – 17:40 | 04:48 – 17:55 | 04:36 – 18:12 |
| فلسطين | القدس | 04:58 – 17:38 | 04:46 – 17:53 | 04:35 – 18:12 |
| لبنان | بيروت | 04:58 – 17:46 | 04:46 – 18:01 | 04:35 – 18:13 |
| سوريا | دمشق | 04:59 – 17:45 | 04:47 – 18:00 | 04:35 – 18:12 |
| العراق | بغداد | 04:52 – 17:40 | 04:40 – 17:54 | 04:30 – 18:05 |
| المغرب | الرباط | 05:55 – 18:40 | 05:40 – 18:50 | 05:25 – 19:00 |
| الجزائر | الجزائر | 05:45 – 18:30 | 05:30 – 18:40 | 05:15 – 18:50 |
| تونس | تونس | 05:50 – 18:25 | 05:35 – 18:35 | 05:20 – 18:45 |
| ليبيا | طرابلس | 05:35 – 18:20 | 05:20 – 18:35 | 05:05 – 18:50 |
| موريتانيا | نواكشوط | 06:10 – 18:55 | 05:58 – 19:08 | 05:45 – 19:20 |
| السودان | الخرطوم | 05:15 – 17:55 | 05:05 – 18:08 | 04:55 – 18:18 |
| اليمن | صنعاء | 05:00 – 17:50 | 04:48 – 18:03 | 04:36 – 18:14 |
| الصومال | مقديشو | 05:05 – 18:10 | 04:53 – 18:28 | 04:41 – 18:38 |
| جيبوتي | جيبوتي | 05:00 – 18:05 | 04:48 – 18:22 | 04:36 – 18:33 |
| جزر القمر | موروني | 05:10 – 18:20 | 04:58 – 18:36 | 04:46 – 18:48 |
ملاحظة: في كل خانة تم عرض: الفجر – المغرب (مدة الصيام).
للحصول على إمساكية دقيقة لكل مدينة داخل الدولة، يُنصح بالرجوع للتقويم الرسمي المحلي.
🇸🇦 امساكية شهر رمضان في السعودية – الرياض
مدة الصيام: من 13:30 ساعة إلى 14:20 ساعة تقريبًا
| اليوم | التاريخ | الفجر | المغرب |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 فبراير | 05:06 | 17:44 |
| 10 | 27 فبراير | 04:57 | 17:53 |
| 20 | 9 مارس | 04:47 | 18:03 |
| 30 | 19 مارس | 04:37 | 18:13 |
🇪🇬 امساكية شهر رمضان في مصر – القاهرة
مدة الصيام: من 13:45 ساعة إلى 14:30 ساعة تقريبًا
| اليوم | التاريخ | الفجر | المغرب |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 فبراير | 05:02 | 17:46 |
| 10 | 27 فبراير | 04:54 | 17:54 |
| 20 | 9 مارس | 04:46 | 18:04 |
| 30 | 19 مارس | 04:38 | 18:14 |
🇦🇪 امساكية شهر رمضان في الإمارات – أبوظبي
مدة الصيام: من 13:20 إلى 14:00 ساعة
| اليوم | الفجر | المغرب |
|---|---|---|
| 1 | 05:18 | 17:58 |
| 15 | 05:05 | 18:10 |
| 30 | 04:54 | 18:20 |
🇯🇴 امساكية شهر رمضان في الأردن – عمّان
| اليوم | الفجر | المغرب |
|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 17:40 |
| 15 | 04:48 | 17:55 |
| 30 | 04:36 | 18:12 |
🇵🇸 امساكية شهر رمضان في فلسطين – القدس
| اليوم | الفجر | المغرب |
|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 17:38 |
| 15 | 04:46 | 17:55 |
| 30 | 04:35 | 18:12 |
🇲🇦 امساكية شهر رمضان في المغرب – الرباط
| اليوم | الفجر | المغرب |
|---|---|---|
| 1 | 05:55 | 18:40 |
| 15 | 05:40 | 18:50 |
| 30 | 05:25 | 19:00 |
🇩🇿 امساكية شهر رمضان في الجزائر – 🇹🇳 تونس – 🇱🇾 ليبيا
مدة الصيام تتراوح بين 13:45 و14:40 ساعة، ويبدأ الفجر تقريبًا بين 05:10 و05:45 حسب الدولة، والمغرب بين 17:50 و18:55.
🇮🇶 امساكية شهر رمضان في العراق – 🇰🇼 الكويت – 🇶🇦 قطر – 🇧🇭 البحرين
مدة الصيام من 13:30 إلى 14:15 ساعة تقريبًا. الفجر بين 04:50 و05:10، والمغرب بين 17:45 و18:10.
🇸🇾 امساكية شهر رمضان في سوريا – 🇱🇧 لبنان
مدة الصيام تبدأ بحوالي 13:40 ساعة وتصل إلى 14:20 ساعة مع نهاية الشهر.
🇸🇩 امساكية شهر رمضان في السودان – 🇾🇪 اليمن – 🇸🇴 الصومال – 🇲🇷 موريتانيا
مدة الصيام معتدلة نسبيًا وتتراوح بين 13 و14 ساعة تقريبًا، مع اختلاف بسيط حسب الموقع الجغرافي.
ملاحظات عامة حول امساكية رمضان 2026
- بداية الشهر: الأربعاء 18 فبراير 2026 (وفق إعلان السعودية).
- تختلف المواقيت بين المدن داخل الدولة الواحدة.
- تزداد مدة الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر.
- يجب اعتماد التوقيت الرسمي لوزارة الأوقاف في كل بلد.
تشمل امساكية شهر رمضان 2026 – 1447 هـ جميع الدول العربية وفق الحسابات الفلكية المبدئية وبناءً على إعلان السعودية أن أول أيام الصيام هو 18 فبراير 2026. وتتراوح مدة الصيام في الدول العربية بين 13 و15 ساعة تقريبًا. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه.



إرسال التعليق